Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 502/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
10021. n0states 1066 g Kirjolohi Niemisjärvet 06.01.2024
10022. Squuzii 1065 g Taimen Rautupuro 26.03.2014
10023. Rino Flyfisher 1065 g Lahna Venetjoen tekojärvi 21.05.2014
10024. Weke 1065 g Kirjolohi Kolmisoppi 21.06.2016
10025. Simozi 1065 g Taimen Rautupuro 30.06.2016
10026. Kalarttu 1065 g Kirjolohi Surrinlampi 11.03.2020
10027. k4relk 1065 g Kirjolohi Niemisjärvet 20.03.2020
10028. Jokunen 1064 g Säyne Lahnalammet 24.04.2013
10029. executer 1064 g Kirjolohi Niemisjärvet 22.07.2013
10030. Jusandeerus 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 23.01.2014
10031. mick71 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 02.02.2014
10032. Kauppisen Pete 1064 g Kirjolohi Kolmisoppi 20.12.2015
10033. Ananassi 1064 g Säyne Linlonlahti 25.06.2016
10034. sahtimonni 1064 g Kirjolohi Surrinlampi 16.03.2019
10035. maxpower 1064 g Kirjolohi Niemisjärvet 27.12.2019
10036. AaroFishmaster 1064 g Säyne Linlonlahti 27.12.2020
10037. Jarza 1063 g Taimen Iso-Söimi 02.05.2013
10038. ser0k 1063 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 22.11.2020
10039. jytkysepi 1063 g Lahna Venetjoen tekojärvi 25.01.2021
10040. Aarne 1063 g Siika Linlonlahti 29.03.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]