Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 647/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
12921. huugo60 599 g Perch Venetjoen tekojärvi 15.11.2016
12922. KOLTAS 599 g Whitefish Siika-valkeinen 24.01.2017
12923. Kyrpäjyrä22 599 g Rainbow trout Hossalaislammet 03.03.2021
12924. Keimari 598 g Arctic char Rautupuro 16.04.2013
12925. juhis.m 598 g Pike Venetjoen tekojärvi 21.04.2013
12926. aapeli 598 g Pike Lahnalammet 02.01.2014
12927. OLA 598 g Trout Niemisjärvet 14.12.2014
12928. Juminaati 598 g Pike Pitkälampi 12.01.2017
12929. Lepakkomies 598 g Whitefish Siikakoski 26.03.2020
12930. Hupiukko84 598 g Whitefish Siika-valkeinen 29.03.2021
12931. Thovi 597 g Pike Mäntylahti 09.05.2013
12932. Aki82 597 g Arctic char Vuolasniva 27.10.2013
12933. Kala-Ari 597 g Perch Meri 21.12.2013
12934. HunterNsk83 597 g Pike Kortejärvi 05.10.2021
12935. Jormapaavo 597 g Whitefish Siika-valkeinen 29.03.2022
12936. Mr. Marmok 597 g Pike Kortejärvi 27.08.2022
12937. JiriLe 597 g Pike Peräjärvi 21.11.2022
12938. Taneli.17 597 g Whitefish Siika-valkeinen 09.04.2023
12939. Vilpuri 596 g Pike Mustalampi 24.12.2013
12940. Repa 596 g Whitefish Iso-Söimi 26.10.2015

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]