Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 667/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
13321. Owli 540 g Whitefish Vuolasniva 07.04.2016
13322. oleg09092009 540 g Perch Lokkiluoto 12.09.2020
13323. peppex 540 g Perch Lokkiluoto 25.05.2023
13324. Turvaa-Voimaa-Vastuuta 540 g Zander Lokkiluoto 27.02.2024
13325. makkarapotko 539 g Bream Savilahti 29.04.2013
13326. Pikuuu! 539 g Perch Venetjoen tekojärvi 09.01.2014
13327. Viljami Palokanraitti 539 g Perch Meri 27.02.2014
13328. Kala Mauri 539 g Pike Taivallampi 29.05.2014
13329. Juppeli 539 g Grayling Iso-Söimi 29.11.2015
13330. karhunpentu 539 g Whitefish Iso-Söimi 30.06.2016
13331. SEST 539 g Perch Meri 06.12.2020
13332. satelits 538 g Whitefish Meri 11.12.2013
13333. Veeppa 538 g Grayling Muddusjärvi 24.05.2016
13334. jejezi 538 g Perch Lokkiluoto 31.05.2019
13335. jarbom 538 g Whitefish Savilahti 15.02.2020
13336. Jäpi 538 g Trout Siikakoski 09.03.2022
13337. #anita# 538 g Perch Lokkiluoto 20.02.2024
13338. erä_tomppa 537 g Whitefish Siika-valkeinen 23.04.2013
13339. KaMaSaNi 537 g Arctic char Iso-Söimi 20.12.2015
13340. kuhaa 6. tapaa 537 g Bream Savilahti 11.03.2017

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]