Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 614/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
12261. kdkd 695 g Siika Siika-valkeinen 17.01.2023
12262. Pasik 694 g Hauki Haukilahti 13.11.2013
12263. Silakka 694 g Taimen Iso-Söimi 24.04.2014
12264. Mikko_79 694 g Säyne Mustalampi 30.12.2016
12265. Meristönpoika 694 g Hauki Kortejärvi 31.01.2017
12266. Sönkkö 694 g Rautu Vuolasniva 16.02.2017
12267. Juvexc 694 g Siika Vuolasniva 23.03.2017
12268. Mstroskin 694 g Ahven Venetjoen tekojärvi 20.05.2017
12269. Humppaelvis 693 g Rautu Rautupuro 15.04.2013
12270. K.Kaffelsson 693 g Hauki Venetjoen tekojärvi 28.01.2017
12271. Lamanzi 693 g Kirjolohi Kolmisoppi 25.04.2018
12272. Nestorikalastelee 693 g Ahven Meri 31.03.2020
12273. Isukki 693 g Taimen Vuolasniva 21.11.2023
12274. wekhu 692 g Säyne Vuontele 19.04.2013
12275. Wilho 692 g Ahven Meri 11.02.2014
12276. veskuvaan 692 g Taimen Siikakoski 28.02.2020
12277. Jekkä Skuby 692 g Rautu Rautupuro 17.01.2023
12278. wsz 691 g Ahven Meri 02.11.2013
12279. Kalamies Jorma 691 g Säyne Lahnalammet 21.11.2013
12280. Wege 691 g Siika Niemisjärvet 01.07.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]