Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 161/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
3201. JussiK 2380 g Kirjolohi Hossalaislammet 09.01.2022
3202. Ramazoti 2379 g Kirjolohi Kolmisoppi 14.07.2013
3203. BaikalN 2379 g Kirjolohi Hossalaislammet 21.01.2014
3204. Ipex 2379 g Hauki Meri 20.04.2016
3205. Vesku71 2379 g Taimen Iso-Söimi 29.12.2016
3206. CosmicFire 2378 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 27.03.2022
3207. Kid A 2377 g Taimen Niemisjärvet 28.12.2013
3208. Mikkoj 2377 g Taimen Meri 10.04.2020
3209. Ler99 2377 g Hauki Kortejärvi 02.12.2023
3210. Lemmy 2376 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.10.2016
3211. Fantom 2376 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 16.11.2020
3212. Zupadaq 2376 g Hauki Lokkiluoto 21.03.2021
3213. Ivan4ik 2376 g Hauki Venetjoen tekojärvi 31.03.2021
3214. rojo 2375 g Kirjolohi Hossalaislammet 18.12.2013
3215. Masse 2375 g Kuha Linlonlahti 26.06.2016
3216. loiva 2375 g Taimen Meri 20.09.2018
3217. Huju 2374 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 08.05.2013
3218. Körmy 2374 g Kirjolohi Hossalaislammet 29.06.2013
3219. Kai Raaja 2374 g Taimen Lokkiluoto 06.10.2018
3220. PilkkiKeisari 2374 g Kirjolohi Hossalaislammet 04.01.2019

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]