Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 642/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
12821. JoJo 615 g Siika Meri 22.07.2013
12822. reijo 615 g Ahven Meri 26.11.2013
12823. Bilguun_Khadran 615 g Siika Siika-valkeinen 12.02.2014
12824. Lapsa 615 g Siika Vuolasniva 20.08.2015
12825. DaWorD LepakoMäyrä 615 g Ahven Surrinlampi 07.09.2015
12826. Milkkuu 615 g Hauki Kolmisoppi 29.02.2016
12827. PilkkiUkko 615 g Harjus Iso-Söimi 01.08.2016
12828. Matruusi 615 g Siika Vuolasniva 09.08.2016
12829. Peksi93 615 g Säyne Mustalampi 22.02.2023
12830. Lauri Salonen 614 g Siika Hossalaislammet 28.04.2013
12831. Juppe Hurttila 614 g Rautu Iso-Söimi 12.11.2013
12832. Tonyez 614 g Siika Siika-valkeinen 06.04.2014
12833. Matx90 614 g Kirjolohi Hossalaislammet 02.05.2014
12834. Junnux 614 g Hauki Surrinlampi 13.10.2016
12835. Manze69 614 g Ahven Ullavanjärvi 30.07.2017
12836. Mattero 614 g Hauki Pieni Särkinen 06.03.2019
12837. perdolt 614 g Siika Siika-valkeinen 31.03.2020
12838. -Lele- 614 g Hauki Hossalaislammet 17.01.2021
12839. Peppunen 614 g Ahven Lokkiluoto 12.02.2023
12840. SilliSormi 614 g Siika Peräjärvi 07.12.2023

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]