Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 460/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
9181. jonetsu 1199 g Taimen Vuolasniva 27.06.2013
9182. ap 1199 g Ahven Venetjoen tekojärvi 23.11.2013
9183. MTXLV 1199 g Kirjolohi Surrinlampi 08.01.2014
9184. ENTREE 1199 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 13.02.2014
9185. kasky 1199 g Kirjolohi Niemisjärvet 26.12.2015
9186. OSA 1199 g Hauki Lokkiluoto 28.05.2022
9187. wrahim 1199 g Kuha Peräjärvi 22.12.2022
9188. thimpe 1198 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 01.08.2013
9189. Artis 1198 g Kirjolohi Niemisjärvet 24.01.2014
9190. Alle 1198 g Kirjolohi Niemisjärvet 04.04.2014
9191. LAHTISMIKKO 1198 g Hauki Niemisjärvet 27.06.2014
9192. Kalastaja-Pekka 1198 g Kirjolohi Surrinlampi 12.04.2015
9193. Fisherman_68 1198 g Hauki Kolmisoppi 28.02.2017
9194. algjegern 1198 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 26.11.2019
9195. LAURIS1986 1197 g Hauki Taivallampi 05.06.2014
9196. Takkinen 1197 g Ahven Lehmilampi 20.07.2017
9197. Spud 1197 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 06.04.2019
9198. Woette 1197 g Harmaanieriä Surrinlampi 24.12.2019
9199. (M) 1196 g Rautu Iso-Söimi 01.08.2015
9200. Junnolaa 1196 g Hauki Kolmisoppi 05.09.2015

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]