Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 636/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
12701. Rauwski 631 g Ahven Kortejärvi 19.10.2016
12702. maesstro 631 g Säyne Lahnalammet 12.11.2016
12703. Dossich 631 g Rautu Vuolasniva 20.02.2017
12704. Anterotero 631 g Rautu Vuolasniva 07.07.2017
12705. TexWiller88 630 g Taimen Iso-Ruuhijärvi 16.12.2013
12706. PackMan 630 g Kuha Koivusaaren matalikko 23.02.2015
12707. Juikuli 630 g Taimen Iso-Söimi 14.06.2016
12708. Mauri Antero 630 g Ahven Meri 09.07.2016
12709. troutslayor 630 g Ahven Meri 10.01.2017
12710. samuli15 630 g Ahven Meri 26.12.2017
12711. kalleus 630 g Ahven Lokkiluoto 30.08.2020
12712. Leettori 630 g Siika Siika-valkeinen 26.09.2020
12713. Postipate 630 g Ahven Lokkiluoto 06.03.2023
12714. jorma pappa 629 g Rautu Rautupuro 21.12.2013
12715. MasateusN90 629 g Rautu Iso-Söimi 28.03.2015
12716. BB75 629 g Hauki Korpipuro 20.01.2020
12717. inge 628 g Taimen Kuikansalmi 13.08.2013
12718. Werneri 628 g Kuha Linlonlahti 24.03.2014
12719. iippomies 628 g Ahven Venetjoen tekojärvi 03.06.2015
12720. Renu 628 g Ahven Vuontele 19.07.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]