Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 686/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
13701. Mikko79 487 g Whitefish Savilahti 17.04.2013
13702. aspargaami 487 g Perch Taivallampi 17.05.2013
13703. henkkuli 487 g Whitefish Linlonlahti 23.12.2016
13704. Köpi74 487 g Whitefish Siika-valkeinen 21.02.2017
13705. StubuMasa 487 g Whitefish Muddusjärvi 23.11.2019
13706. Pewteee 487 g Zander Peräjärvi 12.03.2021
13707. R.E.S.H. 487 g Grayling Iso-Söimi 19.04.2022
13708. OHTOK 487 g Perch Metsälampi 21.08.2022
13709. karppi 486 g Trout Korpipuro 24.04.2013
13710. Ramonee 486 g Pike Venetjoen tekojärvi 05.05.2013
13711. Fugknux 486 g Bream Savilahti 15.11.2013
13712. Jon1h 486 g Whitefish Siika-valkeinen 22.02.2014
13713. Nippeli 486 g Zander Jormuanlahti 03.03.2014
13714. APL 486 g Whitefish Siikakoski 04.11.2015
13715. Väinöläine 486 g Perch Venetjoen tekojärvi 31.08.2017
13716. Kulmala 486 g Whitefish Meri 05.10.2017
13717. Jääppö 486 g Whitefish Siika-valkeinen 25.10.2018
13718. baueri 485 g Ide Koivusaaren matalikko 12.04.2013
13719. S U O M 1 485 g Pike Taivallampi 22.06.2013
13720. Svoloch_dn 485 g Brook trout Niemisjärvet 18.05.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]