Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 814/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
16261. 420iva 23 g Perch Kivijoki 03.08.2020
16262. Ultimatejohn 22 g Ruffe Kolmisoppi 03.05.2013
16263. edetyss 22 g Perch Telkänlampi 20.05.2013
16264. Vertti 22 g Ruffe Niemisjärvet 21.12.2013
16265. HaukiAllu 22 g Roach Särkijärvi 15.01.2014
16266. Brook 22 g Perch Telkänlampi 18.03.2015
16267. Alli Kuikamoinen 22 g Ruffe Vuontele 06.07.2016
16268. Jomppemajuri 22 g Ruffe Vuontele 29.01.2017
16269. Eeli Vikki 22 g Ruffe Kortejärvi 15.10.2020
16270. Stefan 22 g Ruffe Mäntylahti 01.03.2021
16271. paasalon 21 g Perch Korpipuro 13.04.2013
16272. shakkinen 21 g Perch Kuopionlahti 09.10.2016
16273. Jolme 21 g Ruffe Lehmilampi 24.08.2017
16274. humppatukka 21 g Perch Viitalampi 24.05.2020
16275. Kalaeukko 21 g Ruffe Pohjalampi 17.11.2020
16276. Yngabonga 21 g Roach Lehmilampi 27.02.2021
16277. Köböst22 21 g Ruffe Peräjärvi 14.09.2021
16278. Zacons 21 g Ruffe Peräjärvi 21.02.2022
16279. eetu420 21 g Perch Lahnalammet 04.09.2022
16280. Kirill01 21 g Perch Korpipuro 10.01.2024

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]