Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 427/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
8521. Aleshka 1312 g Kirjolohi Surrinlampi 03.11.2020
8522. ALLMNT 1312 g Taimen Linlonlahti 14.11.2020
8523. Goofy_FIN 1312 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 06.08.2022
8524. Kala-Kloppi 1311 g Taimen Rautupuro 18.04.2013
8525. Jancux124 1311 g Taimen Iso-Söimi 15.01.2014
8526. Funcore2U 1311 g Kirjolohi Kolmisoppi 13.08.2016
8527. kisu 1311 g Hauki Vuontele 24.11.2016
8528. Sanek 1311 g Harmaanieriä Siika-valkeinen 28.12.2020
8529. mapezz 1311 g Taimen Lokkiluoto 15.01.2022
8530. Silakkaukko 1311 g Hauki Lokkiluoto 22.10.2022
8531. aappeer 1311 g Hauki Lokkiluoto 17.03.2024
8532. Neea 1310 g Taimen Rautupuro 28.04.2013
8533. laiineriiss 1310 g Kirjolohi Niemisjärvet 07.05.2014
8534. Diesel 1310 g Kirjolohi Surrinlampi 26.10.2015
8535. Harjus 1310 g Hauki Venetjoen tekojärvi 08.04.2022
8536. ASPENDOS LTU 1309 g Siika Meri 05.02.2014
8537. Pikku Andy 1309 g Hauki Lokkiluoto 29.08.2020
8538. HannuKarponKadonnutKarvalakki 1309 g Hauki Peräjärvi 04.02.2021
8539. PockeeMoon 1309 g Hauki Venetjoen tekojärvi 19.11.2021
8540. Maastonakki 1309 g Harmaanieriä Iso-Söimi 02.03.2024

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]