Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 407/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
8121. Coburn 1400 g Kirjolohi Kolmisoppi 01.10.2013
8122. Moguli 1400 g Kirjolohi Kolmisoppi 14.10.2013
8123. Ruoja 1400 g Lahna Lahnalammet 22.03.2015
8124. Antti1995 1400 g Kirjolohi Kolmisoppi 03.12.2015
8125. Timppa458 1400 g Taimen Räväjärvi 22.02.2023
8126. Cirith 1400 g Kuha Lokkiluoto 15.10.2023
8127. Antti84 1399 g Taimen Iso-Söimi 15.04.2013
8128. Ahti Hammar 1399 g Kirjolohi Linlonlahti 09.08.2016
8129. Jönö 1398 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 15.07.2013
8130. lahen kovin jätkä 1398 g Lahna Lahnalammet 04.09.2020
8131. topi kemppainen 1398 g Lahna Venetjoen tekojärvi 02.05.2021
8132. Mews 1398 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 22.08.2022
8133. Ticou911 1398 g Kirjolohi Niemisjärvet 31.01.2023
8134. Judgezi 1397 g Kirjolohi Kolmisoppi 08.02.2020
8135. Flatpipe 1397 g Taimen Niemisjärvet 25.03.2022
8136. reijän kairaaja 1397 g Taimen Lokkiluoto 15.04.2023
8137. Elmeriko 1397 g Kirjolohi Niemisjärvet 31.07.2023
8138. Höbbb 1397 g Hauki Lokkiluoto 27.02.2024
8139. Ollivietteri 1397 g Ahven Lokkiluoto 13.03.2024
8140. ZeKa 1396 g Kirjolohi Niemisjärvet 11.12.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]