Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 749/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
14961. Crazy 294 g Perch Viitalampi 24.11.2015
14962. Henkkasd 293 g Brook trout Korpipuro 24.06.2013
14963. Sakurai 293 g Perch Meri 20.10.2013
14964. EräJoki 293 g Perch Lahnalammet 09.04.2017
14965. SuomenMikki 293 g Rudd Linlonlahti 11.05.2020
14966. Raato666 293 g Whitefish Rautupuro 10.02.2024
14967. Juho 292 g Pike Lahnalammet 11.04.2014
14968. Sat$ujin 292 g Grayling Vuolasniva 13.12.2015
14969. Hepi 292 g Bream Savilahti 15.08.2016
14970. tontsa 292 g Bream Lehmilampi 29.03.2017
14971. YAVUU 292 g Perch Siika-valkeinen 31.03.2017
14972. pilikkiä 292 g Pike Pitkälampi 26.01.2020
14973. Br0nslav 292 g Perch Taivallampi 18.01.2021
14974. Juuso 291 g Silver bream Linlonlahti 13.04.2013
14975. Schweinsteiger 291 g Roach Mäntylahti 19.08.2013
14976. pna 291 g Perch Linlonlahti 17.09.2013
14977. FisuKisu 291 g Perch Surrinlampi 28.06.2014
14978. Hubert 291 g Whitefish Siikakoski 27.02.2016
14979. Sebciooo :) 291 g Perch Venetjoen tekojärvi 08.08.2017
14980. Sepii 291 g Perch Koivusaaren matalikko 26.12.2019

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]