Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 646/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
12901. Lomiks 602 g Whitefish Meri 12.11.2013
12902. tna8 602 g Perch Vuontele 22.05.2016
12903. masatti 602 g Trout Iso-Söimi 04.01.2022
12904. Unskinen 601 g Whitefish Siika-valkeinen 30.04.2013
12905. PystypilkkiPena 601 g Whitefish Siika-valkeinen 02.05.2013
12906. Sintti-Ukkeli 601 g Perch Meri 08.07.2013
12907. Paloerkki 601 g Pike Taivallampi 15.07.2016
12908. KarCe 601 g Arctic char Rautupuro 06.08.2016
12909. TEMPO 601 g Perch Ullavanjärvi 02.02.2018
12910. Näkkäri 601 g Whitefish Siika-valkeinen 08.08.2019
12911. ikke 601 g Perch Lokkiluoto 22.03.2021
12912. ANIMALpak82 601 g Zander Peräjärvi 01.11.2022
12913. aleksi 600 g Ide Lahnalammet 16.02.2014
12914. karol_g 600 g Perch Venetjoen tekojärvi 09.01.2017
12915. VelluTheGreat 600 g Perch Surrinlampi 18.03.2020
12916. ElmeriJontka 600 g Pike Kivijoki 19.12.2020
12917. Lime 600 g Zander Haapolahti 24.01.2022
12918. KalaFIN 600 g Whitefish Muddusjärvi 13.10.2023
12919. Tero M 599 g Trout Vuolasniva 18.03.2016
12920. tumppu83 599 g Perch Meri 07.11.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]