Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 441/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
8801. Juiteri 1264 g Kirjolohi Niemisjärvet 15.01.2014
8802. Perch 1264 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 08.12.2015
8803. matijp 1263 g Siika Iso-Söimi 15.04.2013
8804. L1L4ND 1263 g Siika Niemisjärvet 21.01.2014
8805. Jukkati 1263 g Kirjolohi Niemisjärvet 31.10.2014
8806. Muumimamma 1263 g Kirjolohi Niemisjärvet 20.07.2016
8807. Niemistöö 1263 g Hauki Lokkiluoto 16.01.2021
8808. PilkkiPena 1263 g Ahven Meri 12.09.2022
8809. Sora 1262 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 11.07.2016
8810. Tomas Bagdziunas 1262 g Ahven Venetjoen tekojärvi 04.10.2020
8811. The Bravados 1262 g Kirjolohi Niemisjärvet 13.02.2022
8812. Elias Tapani Karhu 1262 g Hauki Venetjoen tekojärvi 13.12.2022
8813. Eetun-Kala 1262 g Taimen Lokkiluoto 18.02.2023
8814. antti1818 1261 g Siika Linlonlahti 26.02.2014
8815. JollaksenMörkö 1261 g Kirjolohi Niemisjärvet 14.03.2018
8816. kairi 1261 g Kirjolohi Niemisjärvet 08.04.2019
8817. Aimo Peräjärvi 1261 g Harmaanieriä Iso-Söimi 04.01.2022
8818. Zolotoi Karas' 1261 g Hauki Lokkiluoto 29.12.2022
8819. Jaska Tasuri 1260 g Säyne Lahnalammet 13.03.2014
8820. TheBassist 1260 g Taimen Muddusjärvi 23.03.2016

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]