Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 649/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
12961. CIGAN 594 g Ahven Meri 21.11.2020
12962. Stoppie 594 g Ahven Lokkiluoto 26.11.2020
12963. Einari 74 594 g Siika Siika-valkeinen 01.03.2022
12964. [ribak] 594 g Hauki Kortejärvi 09.04.2022
12965. Ivars_B 593 g Siika Siika-valkeinen 12.12.2013
12966. Kirppu 593 g Lahna Kuopionlahti 16.02.2015
12967. Ridge 593 g Siika Siikakoski 28.11.2015
12968. PERAJORMA 2.0 593 g Hauki Venetjoen tekojärvi 05.06.2016
12969. Artur Hazuka 593 g Ahven Meri 19.01.2019
12970. DukeTrue 593 g Siika Siika-valkeinen 20.03.2019
12971. AndreLaz 593 g Siika Siika-valkeinen 25.08.2022
12972. WIKKE88 592 g Rautu Rautupuro 04.08.2014
12973. Simon_Wolfgang 592 g Ahven Meri 28.03.2022
12974. EIgga 592 g Ahven Meri 26.02.2023
12975. mazhis 591 g Lahna Kuopionlahti 21.04.2013
12976. Nauris 591 g Ahven Koivusaaren matalikko 05.12.2013
12977. Janiiss 591 g Hauki Pieni Särkinen 05.01.2014
12978. Maksimitoisto 591 g Ahven Surrinlampi 15.01.2014
12979. s_bleedis 591 g Hauki Räväjärvi 26.10.2017
12980. Siimasilli 591 g Ahven Peräjärvi 05.04.2021

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]