Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 247/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
4921. WhiteBird 1944 g Kirjolohi Hossalaislammet 07.11.2019
4922. TheRealNemesis 1943 g Hauki Meri 25.08.2016
4923. T1 1943 g Hauki Ullavanjärvi 19.03.2017
4924. Veeke 1943 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 30.05.2019
4925. [fll.i] Suroth 1943 g Kirjolohi Hossalaislammet 27.11.2023
4926. Suurkalastaja 1942 g Kirjolohi Niemisjärvet 13.12.2013
4927. Kiääpä 1942 g Kirjolohi Kolmisoppi 23.01.2015
4928. RyynäsenToivo 1942 g Kirjolohi Hossalaislammet 12.02.2017
4929. Kuteru 1942 g Kirjolohi Niemisjärvet 18.12.2018
4930. JoonasJ 1941 g Kirjolohi Kuikansalmi 23.04.2013
4931. Vanhaherra 1941 g Hauki Linlonlahti 25.07.2013
4932. Rozitis[lv] 1941 g Kirjolohi Niemisjärvet 23.03.2014
4933. Lehmussalo 1941 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 13.05.2014
4934. Tuurikala 1940 g Kirjolohi Hossalaislammet 15.07.2016
4935. Vasaran äijjä 1940 g Taimen Lokkiluoto 09.02.2021
4936. HID 1940 g Hauki Lokkiluoto 09.02.2021
4937. SimoDangerla 1940 g Hauki Lokkiluoto 14.11.2023
4938. Kerma 1939 g Kirjolohi Hossalaislammet 20.07.2016
4939. Don Gazel 1939 g Taimen Niemisjärvet 01.09.2016
4940. Turtsa 1939 g Taimen Niemisjärvet 09.04.2020

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]