Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 754/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
15061. Jarppi 276 g Ahven Lahnalammet 20.06.2016
15062. Tmex101 276 g Sorva Lehmilampi 26.06.2016
15063. Onsejanna 276 g Puronieriä Korpipuro 01.07.2016
15064. Chiqi_ 276 g Lahna Viitalampi 17.11.2016
15065. Plaaplaa 276 g Rautu Rautupuro 04.06.2018
15066. nxt 276 g Lahna Venetjoen tekojärvi 17.01.2020
15067. Havukko 276 g Puronieriä Korpipuro 27.03.2021
15068. jagarda 275 g Ahven Koivusaaren matalikko 13.04.2013
15069. TheKALAman5725 275 g Särki Savilahti 19.05.2013
15070. oas98 275 g Harjus Siikakoski 31.10.2013
15071. tuomas99 275 g Hauki Taivallampi 12.01.2014
15072. kiiski-japi 275 g Harjus Vuolasniva 29.06.2015
15073. Dmitri 275 g Hauki Kortejärvi 12.06.2016
15074. 2FaSt 275 g Kuha Lokkiluoto 29.09.2020
15075. Tapsir90 275 g Rautu Rautupuro 24.01.2021
15076. DeimaGR 275 g Harjus Siikakoski 23.02.2021
15077. Toniiui 275 g Sorva Lokkiluoto 10.05.2021
15078. PeakToTheMaX 275 g Ahven Peräjärvi 21.02.2023
15079. grenberg 274 g Hauki Kivijoki 12.04.2013
15080. _antti_ 274 g Lahna Savilahti 06.05.2013

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]