Korostettavan pelaajan nimi:

Näytettävä ennätyslista:
Järvi:
Kilpailun kesto tai kalalaji:


Sivu 266/818
Sija Pelaaja Kalan paino Kalalaji Järvi Päiväys
5301. Yorton 1874 g Hauki Lokkiluoto 30.11.2023
5302. MestariPilkkiMies 1874 g Taimen Meri 07.01.2024
5303. Davis.U 1873 g Taimen Niemisjärvet 14.12.2013
5304. Jarkkoko 1873 g Hauki Kortejärvi 12.01.2017
5305. Tapsanpoikanen 1873 g Hauki Lokkiluoto 10.10.2019
5306. Backa 1873 g Kirjolohi Hossalaislammet 13.03.2020
5307. Elv 1873 g Taimen Räväjärvi 02.04.2020
5308. Ståle 1873 g Taimen Niemisjärvet 24.11.2021
5309. M.H 1873 g Rautu Vuolasniva 05.03.2023
5310. Merkor 1872 g Kirjolohi Hossalaislammet 27.04.2013
5311. Vltri- 1872 g Rautu Iso-Söimi 20.07.2013
5312. Taku 1872 g Kirjolohi Kolmisoppi 23.01.2014
5313. Jari Kaikki ottaa 1872 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 19.04.2014
5314. NÄÄTÄ 1872 g Taimen Lokkiluoto 28.05.2019
5315. Tursake 1872 g Hauki Lokkiluoto 25.08.2021
5316. HeKonen 1872 g Kirjolohi Niemisjärvet 12.03.2023
5317. Luonnonlaki 1871 g Kirjolohi Niemisjärvet 09.05.2016
5318. Jonmsi 1871 g Kirjolohi Iso-Ruuhijärvi 05.11.2018
5319. Jormatta 1871 g Hauki Lokkiluoto 03.11.2019
5320. pipelstoks 1871 g Hauki Lokkiluoto 31.03.2022

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Käyttäjän asetukset - kirjaudu/palauta salasana]