Player name to highlight:

Records list to show:
Lake:
Game/Fish


Page 687/818
Rank Player Fish weight Fish Lake Date
13721. ufiu 485 g Perch Meri 21.04.2019
13722. Moto88 485 g Grayling Iso-Söimi 07.03.2021
13723. boxy 484 g Perch Vuontele 14.08.2013
13724. mazis 484 g Perch Surrinlampi 04.06.2014
13725. MazA 484 g Perch Meri 29.11.2015
13726. AnttiR 484 g Zander Linlonlahti 11.11.2016
13727. topiaurinko 484 g Zander Saarijärvi 15.04.2021
13728. shanik 483 g Whitefish Linlonlahti 24.01.2014
13729. RubleG 483 g Perch Koivusaaren matalikko 24.07.2016
13730. PaLa79 483 g Pike Kortejärvi 20.03.2019
13731. Runcis 482 g Perch Meri 15.12.2013
13732. eegii 482 g Whitefish Siikakoski 22.03.2014
13733. Kaitzu 482 g Whitefish Siika-valkeinen 10.12.2017
13734. Repesi 482 g Perch Meri 25.12.2019
13735. Appurakeisari666 482 g Perch Meri 27.01.2022
13736. H0pkiNs 482 g Perch Venetjoen tekojärvi 03.07.2022
13737. Tooth2 481 g Grayling Muddusjärvi 18.02.2017
13738. mikko1234 481 g Perch Meri 20.10.2017
13739. Panohiiri 481 g Whitefish Meri 02.04.2019
13740. lötkö 481 g Pike Taivallampi 12.12.2019

Copyright © 2024 Procyon Products | All Rights Reserved

[Account settings - log in/restore password]